| 表一:2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:清遠(yuǎn)市森林病蟲害防治與檢疫站 | 單位:萬元 | ||
| 收???????????????? 入 | 支?????????????? 出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 80.61 | 八、社會保障和就業(yè) | 2.72 |
| 其中:公共預(yù)算撥款 | 80.61 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 |
| ????? 政府性基金 | 0 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 15 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 98.26 |
| 三、事業(yè)收入 | 二十、住房保障支出 | 3.84 | |
| ? 其中:財政專戶管理資金 | 二十三、其他支出 | 15.04 | |
| 四、經(jīng)營收入 | |||
| 五、附屬單位繳款收入 | |||
| 六、其他收入 | 0.04 | ||
| 本年收入合計 | 95.65 | 本年支出合計 | 119.86 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 46.95 | 年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 22.74 |
| 合計 | 142.6 | 合計 | 142.6 |
清遠(yuǎn)市森林病蟲害防治與檢疫站2013年收支決算總表
來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2014-09-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享:

