| 2016年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 起付標(biāo)準(zhǔn) | 本地住院起付標(biāo)準(zhǔn) | 異地住院起付標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | 一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | |||
| 150-300元 | 600元 | 900元 | 600元 | 900元 | 1200元 | |||
| 2015年本地基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院起付標(biāo)準(zhǔn)按住院費(fèi)用的15%進(jìn)行核定,低于150元的按150元收取,高于300元的按300元收取。 | ||||||||
| 待遇標(biāo)準(zhǔn) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn):最高實(shí)際支付金額20萬元 | |||||||
| 市內(nèi)住院報(bào)銷比例 | 市外住院報(bào)銷比例 | |||||||
| 一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | 一級(jí)醫(yī)院 | 二級(jí)醫(yī)院 | 三級(jí)醫(yī)院 | |||
| 90% | 75% | 60% | 80% | 65% | 50% | |||
| 大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn):基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)個(gè)人自付部分及最高支付限額以上部分(不含起付標(biāo)準(zhǔn)),由大病補(bǔ)充保險(xiǎn)進(jìn)行二次報(bào)銷。年度實(shí)際支付限額(含統(tǒng)籌支付)為50萬元。 | ||||||||
| 個(gè)人自付費(fèi)用累計(jì) | 補(bǔ)充報(bào)銷比例 | |||||||
| 市內(nèi) | 市外 | |||||||
| 1萬元~2萬元(含) | 50% | 40% | ||||||
| 2萬元~5萬元(含) | 55% | 45% | ||||||
| 5萬元~10萬元(含) | 60% | 50% | ||||||
| 10萬元~最高支付限額范圍內(nèi) | 70% | 60% | ||||||
2016年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-10-28
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享:

