2017年清遠(yuǎn)市醫(yī)療保險待遇支付標(biāo)準(zhǔn)
| 險 種 | 起付標(biāo)準(zhǔn)(含城鎮(zhèn)職工、勞務(wù)工、城鄉(xiāng)居民) | ||||||||
| 本地住院起付標(biāo)準(zhǔn) | 異地住院起付標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | ||||
| 150-300元元 | 600元 | 900元 | 600元 | 900元 | 1200元 | ||||
| 城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險 | 基本醫(yī)療保險:實(shí)際報銷限額為5.5萬元 | ||||||||
| 類別 | 本地住院(含退休異地定居人員定居地住院) | 異地住院 | |||||||
| 報銷比例 | 個人自付 | 報銷比例 | 個人自付 | ||||||
| 退休 | 90% | 10% | 70% | 30% | |||||
| 在職 | 87% | 13% | 67% | 33% | |||||
| 補(bǔ)充醫(yī)療保險: 5.5萬元-60萬元 | |||||||||
| 類別 | 本地住院(含退休異地定居人員定居地住院) | 異地住院 | |||||||
| 報銷比例 | 個人自付 | 報銷比例 | 個人自付 | ||||||
| 全部 | 95% | 5% | 75% | 25% | |||||
| 靈活就業(yè)人員連續(xù)參保不足半年的,期間實(shí)際最高支付限額為全市上年度企業(yè)在崗職工年平均工資的0.5倍;連續(xù)參保滿半年不足一年的,期間實(shí)際最高支付限額為全市上年度企業(yè)在崗職工年平均工資的1倍;連續(xù)參保滿一年的享受城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險年度實(shí)際最高支付限額。 | |||||||||
| 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險門診特定病種限額由“基本醫(yī)療費(fèi)用限額”全部變更為實(shí)際支付限額。 | |||||||||
| 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | 基本醫(yī)療保險:最高實(shí)際支付金額20萬元 | ||||||||
| 市內(nèi)住院報銷比例 | 市外住院報銷比例 | ||||||||
| 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | ||||
| 90% | 75% | 60% | 80% | 65% | 50% | ||||
| 大病補(bǔ)充醫(yī)療保險:基本醫(yī)療保險政策范圍內(nèi)個人自付部分及最高支付限額以上部分(不含起付標(biāo)準(zhǔn)),由大病補(bǔ)充保險進(jìn)行二次報銷。年度實(shí)際支付限額(含統(tǒng)籌支付)為50萬元。
| |||||||||
| 個人自付費(fèi)用累計 | 補(bǔ)充報銷比例 | ||||||||
| 市內(nèi) | 市外 | ||||||||
| 1.2萬元~2萬元(含) | 50% | 40% | |||||||
| 2萬元~5萬元(含) | 55% | 45% | |||||||
| 5萬元~10萬元(含) | 60% | 50% | |||||||
| 10萬元~最高支付限額范圍內(nèi) | 70% | 60% | |||||||
| 基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌待遇為納入普通門診藥品目錄范圍內(nèi)的費(fèi)用支付55% | |||||||||
注:2015年本地基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院起付標(biāo)準(zhǔn)按住院費(fèi)用的15%進(jìn)行核定,低于150元的
按150元收取,高于300元的按300元收取。

