?
?
| 單位名稱:清遠(yuǎn)市水務(wù)局 | 單位:萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 3340.94 | 八、社會保障和就業(yè) | 199.89 |
| ????其中:公共預(yù)算撥款 | 2963.34 | ????行政事業(yè)單位離退休 | 198.33 |
| ??????????政府性基金 | 377.6 | ????歸口管理的行政單位離退休 | 198.33 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | ?????撫恤 | 1.56 | |
| 三、事業(yè)收入 | ????死亡撫恤 | 1.56 | |
| ????其中:財(cái)政專戶管理資金 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 8.68 | |
| 四、經(jīng)營收入 | ????醫(yī)療保障 | 8.68 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | ????行政單位醫(yī)療 | 8.68 | |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 150.71 | ||
| ????污染防治 | 150.71 | ||
| ????排污費(fèi)安排的支出 | 126.03 | ||
| ????其他污染防治支出 | 24.68 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 59.94 | ||
| ????城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 11.33 | ||
| ????其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 11.33 | ||
| ?????城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 48.6 | ||
| ????城市公共設(shè)施 | 46.63 | ||
| ?????其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 1.97 | ||
| 六、其他收入 | 6.99 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 2907.12 |
| ??????水利 | 2907.12 | ||
| ??????行政運(yùn)行 | 381.28 | ||
| ??????一般行政管理事務(wù) | 30.63 | ||
| ??????水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 304.26 | ||
| ??????水利工程建設(shè) | 1730.49 | ||
| ??????水利前期工作 | 9.7 | ||
| ??????水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 18.19 | ||
| ??????????水文測報(bào) | 23.8 | ||
| ??????地方水利建設(shè)基金支出 | 329 | ||
| ??????水利工程建設(shè) | 287.5 | ||
| ??????其他地方水利建設(shè)基金支出 | 41.5 | ||
| ??????扶貧 | 79.78 | ||
| ??????行政運(yùn)行 | 79.78 | ||
| 二十、住房保障支出 | 21.6 | ||
| ??????住房改革支出 | 21.6 | ||
| ??????住房公積金 | 21.6 | ||
| 0 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì) | 3347.94 | 本年支出合計(jì) | 3347.94 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 合????????計(jì) | 3347.94 | 合?????計(jì) | 3347.94? |

