?
?
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 335.79 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 25.43 |
| ????其中:公共預(yù)算撥款 | ????行政事業(yè)單位離退休 | 25.43 | |
| ??????????政府性基金 | ????歸口管理的行政單位離退休 | 25.43 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.6 | |
| 三、事業(yè)收入 | ????醫(yī)療保障 | 2.6 | |
| ????其中:財(cái)政專戶管理資金 | ????行政單位醫(yī)療 | 2.6 | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 十二、農(nóng)林水 | 258.7 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | ??????水利 | 258.7 | |
| 六、其他收入 | 0.04 | ??????行政運(yùn)行 | 118.84 |
| ??????水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 79.34 | ||
| ??????防汛 | 60.52 | ||
| 十九、住房保障 | 6.48 | ||
| ??????住房改革 | 6.48 | ||
| ??????住房公積金 | 6.48 | ||
| 0 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì) | 335.83 | 本年支出合計(jì) | 293.21 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 70.52 | |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27.9 | ||
| 合????????計(jì) | 363.73 | 合?????計(jì) | 363.73? |

