| ?2016年財政撥款收支預算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、一般預算 | 1085 | 一、一般公共服務 | |
| 二、基金預算 | 二、公共安全 | ||
| 三、教育 | |||
| 四、科學技術(shù) | |||
| 五、文化體育與傳媒 | |||
| 六、社會保障和就業(yè) | 1020 | ||
| 七、醫(yī)療衛(wèi)生 | 10 | ||
| 八、節(jié)能環(huán)保 | |||
| 九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 十、農(nóng)林水事務 | |||
| 十一、交通運輸 | |||
| 十二、資源勘探電力信息等事務 | |||
| 十三、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 十四、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 十五、地震災后恢復重建支出 | |||
| 十六、國土資源氣象等事務 | |||
| 十七、住房保障支出 | 55 | ||
| 十八、糧油物資管理事務 | |||
| 十九、預備費 | |||
| 二十、國債還本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 1085 | 本年支出合計 | 1085 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入總計 | 1085 | 支出總計 | 1085 |
掃一掃在手機打開當前頁

