| 清遠市2018年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 清遠市億源電源有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 2 | 連南瑤族自治縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 3 | 佛岡盈泰紡織品染整有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 4 | 清遠天恒金屬有限公司 | 重點排污單位 | 2018-02-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | - |
| 5 | 清遠市龍灣工業(yè)投資有限公司 | 重點排污單位 | 2018-03-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 6 | 清遠市福泰甘油精制有限公司 | 重點排污單位 | 2018-01-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:2018年1月25日,我局執(zhí)法人員對清遠市福泰甘油精制有限公司進行了執(zhí)法監(jiān)督檢查,現場發(fā)現該公司精甘油加工制造項目未依法取得項目環(huán)保審批手續(xù),于2018年1月15日開始建設?,F場正在建設施工,新增的設備有蒸餾釜、大氣冷凝器等,擴建項目投資總額為780000元。 | 立案處理, | 立即停止未依法取得環(huán)評審批手續(xù)的建設項目 |
| 7 | 廣東華農溫氏畜牧股份有限公司清新分公司(飼料廠) | 一般排污單位 | 2018-03-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 8 | 清遠市利豐塑料五金有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 9 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | 1、現場檢查時,該公司正常生產;2、該公司污染治理設施正常運行,在線監(jiān)控設備正常運行; |
| 10 | 陽山縣現代進華實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 11 | 清遠市恒安再生物資有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 12 | 佛岡縣國珠塑膠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 13 | 清遠市名業(yè)油漆工具制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-02 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:違反建設項目環(huán)境影響評價制度。 | 繼續(xù)調查 | |
| 14 | 連州市豐陽鎮(zhèn)夏東豬場 | 一般排污單位 | 2018-02-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 15 | 清遠市遠訊銅材有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:不正常[該公司擅自擴建3臺無氧銅桿上引爐、2臺扎機、2臺吸鐵機],5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:該公司擅自擴建3臺無氧銅桿上引爐、2臺扎機、2臺吸鐵機 | 繼續(xù)調查 | |
| 16 | 陽山縣遠昌礦業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:- | 責令改正,- | 要求該公司立即整改。 |
| 17 | 清遠市萬安食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 18 | 美雅迪(佛岡)家具制造有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-02 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | -- | |
| 19 | 清遠市金運再生資源有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:違反建設項目環(huán)境影響評價制度 | 1、責令該公司對未批先建的項目停止建設,2、盡快完善環(huán)保有關手續(xù)。 | |
| 20 | 廣東宏力達合成材料科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[該公司生產車間2017年12月二期建設新增不銹鋼攪拌槽、不銹鋼攪拌罐、離心機各一臺],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:該公司生產車間2017年12月二期建設新增不銹鋼攪拌槽、不銹鋼攪拌罐、離心機各一臺 | 責令改正, | |
| 21 | 英德市廣云金屬有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 22 | 清遠市廣豐食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | -- | |
| 23 | 英德市元科涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-03-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:違反建設項目環(huán)境影響評價制度。 | 立案處理, | |
| 24 | 清遠市宏健塑膠有限公司 | 重點排污單位 | 2018-02-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:對不能密閉的易產生揚塵的物料,未設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋,或者未采取有效覆蓋措施防治揚塵污染。 | 責令改正, | |
| 25 | 溢績(清新)制衣有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-09 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 26 | 清遠市恒瑞塑料業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 27 | 清新縣太平鎮(zhèn)誠信木廠 | 一般排污單位 | 2018-03-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[排污許可證已過有效期]。 | 存在違法行為:排污許可證已過有效期 | - | |
| 28 | 清遠市興美恒通金屬有限公司 | 一般排污單位 | 2018-02-23 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 29 | 清新縣佳旺活性炭有限公司 | 一般排污單位 | 2018-01-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:不正常[現場未能提供環(huán)評審批手續(xù)],4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[現場未能提供環(huán)評審批手續(xù)]。 | 未發(fā)現違法行為 | - | |
| 導出時間:2018/3/30 9:11:30 | |||||||

