| 地市名稱:?清遠市??????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
| 序號 | 企業(yè)類別 | 投訴類別 | 出境游 | 境內游 | 入境游 | 總計 | ||||
| 件數 | 人數 | 件數 | 人數 | 件數 | 人數 | 件數 | 人數 | |||
| 1 | 合法旅行社 | 強迫或誘騙購物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 擅自增加自費項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 擅自延誤變更行程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 導游未盡職責 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 年齡職業(yè)差別收費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 拒簽退團不當扣費 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 降低等級標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 不可抗力因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 涉嫌非法旅行社 | 非法經營 (黑社黑導) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 其他 | 商旅公司、戶外俱樂部、景區(qū)等 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 33 | 30 |
| 11 | 合???計 | 1 | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 37 | 36 | |
| 單位負責人:黃健儀??????????????????填報人:廖茹捷????????????????填報時間:2018年4月9日?????????????????????????? | ||||||||||
