| 清遠市2020年8月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||
| 截至時間:2020年9月1日 | |||||||||
| 住房保障目標總數 | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | |
| 清城區(qū) | 300 | 340 | 113.3% | 300 | 340 | 113.3% | ─ | ||
| 清新區(qū) | 140 | 101 | 72.1% | 140 | 101 | 72.1% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 207 | 103.5% | 200 | 207 | 103.5% | ─ | ||
| 連州市 | 160 | 166 | 103.8% | 160 | 166 | 103.8% | ─ | ||
| 佛岡縣 | 150 | 108 | 72.0% | 150 | 108 | 72.0% | 100 | 100.0% | |
| 連山縣 | 140 | 130 | 92.9% | 140 | 130 | 92.9% | ─ | ||
| 連南縣 | 15 | 56 | 373.3% | 15 | 56 | 373.3% | ─ | ||
| 陽山縣 | 50 | 55 | 110.0% | 50 | 55 | 110.0% | ─ | ||
| 合計 | 1155 | 1163 | 100.7% | 1155 | 1163 | 100.7% | 100 | 100.0% | |
