| 清遠市2020年5月完成住房保障工作目標責任任務進展表 | |||||||||
| 截至時間:2020年5月28日 | |||||||||
| 住房保障目標總數 | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | |
| 清城區(qū) | 300 | 351 | 117.0% | 300 | 351 | 117.0% | ─ | ||
| 清新區(qū) | 140 | 113 | 80.7% | 140 | 113 | 80.7% | ─ | ||
| 英德市 | 200 | 224 | 112.0% | 200 | 224 | 112.0% | ─ | ||
| 連州市 | 160 | 168 | 105.0% | 160 | 168 | 105.0% | ─ | ||
| 佛岡縣 | 150 | 99 | 66.0% | 150 | 99 | 66.0% | 100 | 50.0% | |
| 連山縣 | 140 | 150 | 107.1% | 140 | 150 | 107.1% | ─ | ||
| 連南縣 | 15 | 23 | 153.3% | 15 | 23 | 153.3% | ─ | ||
| 陽山縣 | 50 | 34 | 68.0% | 50 | 34 | 68.0% | ─ | ||
| 合計 | 1155 | 1162 | 100.6% | 1155 | 1162 | 100.6% | 100 | 50.0% | |
