單位:萬元??????????????????????????????????
| ? | |||
| 項目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 增幅 |
| 因公出國(境)費用 | 14 | 30 | 114.3% |
| 公務(wù)接待費 | 110 | 100 | -9.1% |
| 公務(wù)購車及運行維護費 | 90 | 83 | -7.8% |
| ?其中:公務(wù)用車購置費 | 0 | 0 | 0.0% |
| ????? 公務(wù)用車運行費 | 90 | 83 | -7.8% |
| 合計 | 214 | 213 | -0.5% |
| ? | |||
| 項目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) | 增幅 |
| 因公出國(境)費用 | 14 | 30 | 114.3% |
| 公務(wù)接待費 | 110 | 100 | -9.1% |
| 公務(wù)購車及運行維護費 | 90 | 83 | -7.8% |
| ?其中:公務(wù)用車購置費 | 0 | 0 | 0.0% |
| ????? 公務(wù)用車運行費 | 90 | 83 | -7.8% |
| 合計 | 214 | 213 | -0.5% |
