| 2015年預算單位收入支出預算表 | |||
| 單位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、預算撥款 | 765,880 | 一、工資福利支出 | 434,744 |
| 一般預算 | 765,880 | 二、商品和服務支出 | 228,936 |
| 基金預算 | 三、對個人和家庭補助和服務支出 | 102,200 | |
| 二、預算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
| 三、事業(yè)收入(不含預算外收入) | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 765,880 | 本 年 支 出 合 計 | 765,880 |
清遠市信息化裝備辦公室2015年預算單位收入支出預算表
來源:市經(jīng)濟和信息化局訪問量:-發(fā)布時間:2015-03-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享:

