| 表一:2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱:清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位: | 萬(wàn)元 | |
| 收??????????????入 | 支??????????????出 | ||
| 項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | ?716.83? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ?508.50? |
| ????其中:公共預(yù)算撥款 | ?618.04? | 20805??行政事業(yè)單位離退休 | ?26.65? |
| ??????????政府性基金 | ?98.79? | 2080502??事業(yè)單位離退休 | ?26.65? |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 20812??城市居民最低生活保障 | ?0.53? | |
| 三、事業(yè)收入 | ?0.53? | 2081201??城市居民最低生活保障金支出 | ?0.53? |
| ????其中:財(cái)政專戶管理資金 | 20813??其他城市生活救助 | ?481.32? | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 2081301??流浪乞討人員救助 | ?481.32? | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 二十、住房保障支出 | ?15.12? | |
| 六、其他收入 | 22102??住房改革支出 | ?15.12? | |
| 2210201??住房公積金 | ?15.12? | ||
| 二十三、其他支出 | ?98.80? | ||
| 22960??彩票公益金安排支出 | ?98.79? | ||
| 2296002??用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(未成年保護(hù)中心配套設(shè)施項(xiàng)目) | ?68.83? | ||
| 2296099??用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出(未成年保護(hù)中心配套設(shè)施項(xiàng)目) | ?29.96? | ||
| 22999??其他支出 | ?0.01? | ||
| 2299901其他支出(城市低保人員價(jià)格補(bǔ)貼) | ?0.01? | ||
| 本年收入合計(jì) | ?717.36? | 本年支出合計(jì) | ?622.42? |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ?94.94? | |
| 合??????計(jì) | ?717.36? | 合??????計(jì) | ?717.36? |
| 注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,科目要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目 | |||
| 2014年9月24日 | |||
2013年部門收支決算總表清遠(yuǎn)市救助管理站
來(lái)源:清遠(yuǎn)市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享:

