| 住房保障目標總數(shù) | |||||||||
| 租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) | ||||||||
| 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | 目標任務數(shù) | 已完成數(shù) | 目標任務完成率 | |
| 清遠市清城區(qū)住房建設局 | 400 | 478 | 119.5% | 400 | 478 | 119.5% | ─ | ||
| 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 167 | 111.3% | 150 | 167 | 111.3% | ─ | ||
| 英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 200 | 327 | 163.5% | 200 | 327 | 163.5% | ─ | ||
| 連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 165 | 110.0% | 150 | 165 | 110.0% | ─ | ||
| 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 50 | 105 | 210.0% | 50 | 105 | 210.0% | ─ | ||
| 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 130 | 161 | 123.8% | 130 | 161 | 123.8% | ─ | ||
| 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 45 | 150.0% | 30 | 45 | 150.0% | ─ | ||
| 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 69 | 230.0% | 30 | 69 | 230.0% | ─ | ||
| 合計 | 1140 | 1517 | 133.1% | 1140 | 1517 | 133.1% | ─ | ||
清遠市2021年9月完成住房保障工作目標責任任務進展表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2021-10-18
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享:

